Ekstraklasa Sezon 2010/2011
| Informacja o drużynie Piast Gliwice |
|
|
|
| Ligi w których występowała drużyna |
| Pełny kalendarz sezonu |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
|
| P | ||
| 1 | Wisła Kraków | 36 |
| 2 | Jagiellonia | 32 |
| 3 | Legia Warszawa | 31 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 30 |
| 5 | Górnik Zabrze | 27 |
| 6 | Korona Kielce | 27 |
| 7 | Lech Poznań | 25 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 25 |
| 9 | GKS Bełchatów | 25 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 23 |
| 11 | Polonia Warszaw | 21 |
| 12 | Widzew | 21 |
| 13 | Ruch Chorzów | 21 |
| 14 | Polonia Bytom | 19 |
| 15 | Arka Gdynia | 18 |
| 16 | Cracovia Kraków | 13 |
| Pełna tabela |
| SKłAD |
| TERMINARZ - WYNIKI |
| BRAMKI - MULTIMEDIA |
| STADION |
| SUKCESY - HISTORIA |
| Informacja o drużynie Piast Gliwice |
|
|
|
| Ligi w których występowała drużyna |
| Pełny kalendarz sezonu |