Ekstraklasa Sezon 2010/2011
| Informacja o drużynie Odra Wodzisław |
|
|
|
| Ligi w których występowała drużyna |
| Pełny kalendarz sezonu |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
|
| SKłAD |
| TERMINARZ - WYNIKI |
| BRAMKI - MULTIMEDIA |
| STADION |
| SUKCESY - HISTORIA |
| Informacja o drużynie Odra Wodzisław |
|
|
|
| Ligi w których występowała drużyna |
| Pełny kalendarz sezonu |
| P | ||
| 1 | Lech Poznań | 65 |
| 2 | Wisła Kraków | 62 |
| 3 | Ruch Chorzów | 53 |
| 4 | Legia Warszawa | 52 |
| 5 | GKS Bełchatów | 48 |
| 6 | Korona Kielce | 37 |
| 7 | Polonia Bytom | 37 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 37 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 36 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 35 |
| 11 | Jagiellonia | 34 |
| 12 | Cracovia Kraków | 34 |
| 13 | Polonia Warszaw | 33 |
| 14 | Arka Gdynia | 28 |
| 15 | Odra Wodzisław | 27 |
| 16 | Piast Gliwice | 27 |
| Pełna tabela |