ARKA BYTOM CRACOVIA GKS GÓRNIK JAGA LECH LECHIA LEGIA ODRA PIAST POLONIA RUCH ŚLĄSK WIDZEW ŁÓDŹ WISłA ZAGŁĘBIE LUBLIN
Ekstraklasa sezon 2008/2009
Skład Śląsk Wrocław [ ŚLĄ ]



BR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
1 Wojciech Kaczmarek   29.03.1983 (28) 11 (11)-------
12 Andrzej Olszewski   21.02.1975 (36) --------
29 Jacek Banaszyński   29.05.1975 (36) 6 (6)----1--
OBR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
2 Krzysztof Wołczek   17.04.1979 (32) 12 (12)-21-1--
3 Piotr Celeban   25.06.1984 (27) 17 (17)--2----
4 Petr Pokorny   28.12.1975 (36) 1 (1)-------
5 Zbigniew Wójcik   04.02.1971 (41) 8 (5)32--1--
17 Mariusz Pawelec   14.04.1986 (25) 14 (12)2---1--
22 Antoni łukasiewicz   26.06.1983 (28) 12 (12)-3-----
24 Tadeusz Socha   15.02.1988 (23) 10 (7)32--2--
25 Vladimir Cap   20.03.1976 (35) 5 (5)-3--2--
POM Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Damian Szydziak   15.03.1989 (22) 1 (-)1------
7 Sebastian Dudek   19.01.1980 (32) 11 (11)-22-1--
11 Sebastian Mila   10.07.1982 (29) 15 (15)-75-4--
16 Krzysztof Ostrowski   03.05.1982 (29) 16 (15)141-1--
18 Janusz Gancarczyk   19.06.1984 (27) 12 (11)121----
19 Dariusz Sztylka   02.05.1978 (33) 11 (11)-21----
20 Wojciech Górski   30.03.1972 (39) 6 (3)32-----
23 Krzysztof Kaczmarek   28.10.1988 (23) 1 (-)1------
26 łukasz Tymiński   08.11.1990 (21) --------
NAP Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Kamil Biliński   23.01.1988 (24) 1 (-)1------
6 Tomasz Szewczuk   03.12.1978 (33) 12 (9)316----
8 Remigiusz Sobociński   11.03.1974 (37) 6 (4)24--1--
9 Marek Gancarczyk   19.02.1983 (28) 8 (5)312-1--
10 Vuk Sotirović   13.07.1982 (29) 12 (6)633-2--
14 Krzysztof Ulatowski   25.07.1980 (31) 15 (6)92--3--
21 Przemysław łudziński   03.02.1983 (29) 6 (2)41-----





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::