Ekstraklasa sezon 2008/2009
| Skład Ruch Chorzów [ RUC ] |
| BR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Mateusz Struski | 18.05.1988 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Matko Perdijić | 26.05.1982 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Krzysztof Pilarz | 09.11.1980 (31) | 17 (17) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Robert Mioduszewski | 10.12.1973 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OBR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Maciej Mizgajski | 16.01.1988 (24) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Grzegorz Baran | 23.12.1982 (29) | 17 (17) | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Ireneusz Adamski | 22.08.1974 (37) | 6 (1) | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Toni Golem | 14.01.1982 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Krzysztof Nykiel | 08.08.1982 (29) | 11 (9) | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Rafał Grodzicki | 28.10.1983 (28) | 17 (17) | - | 2 | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Maciej Sadlok | 29.06.1989 (22) | 10 (9) | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Tomasz Brzyski | 10.01.1982 (30) | 16 (16) | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | |||
|
|
Ariel Jakubowski | 07.09.1977 (34) | 12 (9) | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | |||
| POM | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Grzegorz Goncerz | 27.04.1988 (23) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Wojciech Grzyb | 21.12.1974 (37) | 17 (16) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Marcin Zając | 19.05.1975 (36) | 17 (17) | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Marcin Nowacki | 12.03.1981 (30) | 9 (7) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Maciej Scherfchen | 24.02.1979 (32) | 15 (15) | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | |||
|
|
Michał Pulkowski | 01.01.1979 (33) | 12 (5) | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Pavol Balaz | 01.04.1984 (27) | 11 (5) | 6 | 5 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Daniel Feruga | 01.05.1988 (23) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Gabor Straka | 18.12.1981 (30) | 4 (4) | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| NAP | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Piotr Ćwielong | 23.04.1986 (25) | 14 (12) | 2 | 7 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
łukasz Janoszka | 18.03.1987 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Michał Haftkowski | 15.01.1987 (25) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Sobczak | 20.06.1987 (24) | 8 (4) | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Artur Sobiech | 12.06.1990 (21) | 7 (-) | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Martin Fabus | 11.11.1976 (35) | 8 (4) | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Remigiusz Jezierski | 19.01.1976 (36) | 5 (3) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


















