ARKA BYTOM CRACOVIA GKS GÓRNIK JAGA LECH LECHIA LEGIA ODRA PIAST POLONIA RUCH ŚLĄSK WIDZEW ŁÓDŹ WISłA ZAGŁĘBIE LUBLIN
Ekstraklasa sezon 2008/2009
Skład Ruch Chorzów [ RUC ]



BR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
1 Mateusz Struski   18.05.1988 (23) --------
30 Matko Perdijić   26.05.1982 (29) --------
80 Krzysztof Pilarz   09.11.1980 (31) 17 (17)-------
96 Robert Mioduszewski   10.12.1973 (38) --------
OBR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Maciej Mizgajski   16.01.1988 (24) 1 (-)1------
3 Grzegorz Baran   23.12.1982 (29) 17 (17)----3--
4 Ireneusz Adamski   22.08.1974 (37) 6 (1)5------
5 Toni Golem   14.01.1982 (30) --------
8 Krzysztof Nykiel   08.08.1982 (29) 11 (9)23--1--
15 Rafał Grodzicki   28.10.1983 (28) 17 (17)-2--3--
21 Maciej Sadlok   29.06.1989 (22) 10 (9)1---2--
22 Tomasz Brzyski   10.01.1982 (30) 16 (16)-41-4--
29 Ariel Jakubowski   07.09.1977 (34) 12 (9)32--2--
POM Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Grzegorz Goncerz   27.04.1988 (23) 1 (-)1------
6 Wojciech Grzyb   21.12.1974 (37) 17 (16)11--1--
9 Marcin Zając   19.05.1975 (36) 17 (17)-52-2--
11 Marcin Nowacki   12.03.1981 (30) 9 (7)24-----
13 Maciej Scherfchen   24.02.1979 (32) 15 (15)-5-11--
17 Michał Pulkowski   01.01.1979 (33) 12 (5)741----
20 Pavol Balaz   01.04.1984 (27) 11 (5)65--2--
27 Daniel Feruga   01.05.1988 (23) 1 (-)1------
28 Gabor Straka   18.12.1981 (30) 4 (4)----1--
NAP Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
7 Piotr Ćwielong   23.04.1986 (25) 14 (12)27--2--
14 łukasz Janoszka   18.03.1987 (24) --------
16 Michał Haftkowski   15.01.1987 (25) 1 (-)1------
18 Marcin Sobczak   20.06.1987 (24) 8 (4)443-1--
19 Artur Sobiech   12.06.1990 (21) 7 (-)7-1-1--
24 Martin Fabus   11.11.1976 (35) 8 (4)422-1--
76 Remigiusz Jezierski   19.01.1976 (36) 5 (3)22-----





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::