ARKA BYTOM CRACOVIA GKS GÓRNIK JAGA LECH LECHIA LEGIA ODRA PIAST POLONIA RUCH ŚLĄSK WIDZEW ŁÓDŹ WISłA ZAGŁĘBIE LUBLIN
Ekstraklasa sezon 2008/2009
Skład Polonia Warszawa [ POL ]



BR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
1 Michał Gliwa   08.04.1988 (23) 2 (1)1------
12 Sebastian Przyrowski   30.11.1981 (30) 16 (16)-1--1--
33 Radosław Majdan   10.05.1972 (39) --------
OBR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Mariusz Zasada   08.09.1982 (29) 4 (1)3------
2 Radek Mynáø   22.11.1974 (37) 16 (16)-12-4--
3 Piotr Kulpaka   12.09.1984 (27) --------
4 Vlade Lazarevski   09.06.1983 (28) 14 (10)42--2--
6 Tomasz Jodłowiec   22.03.1985 (26) 17 (17)----1--
13 łukasz Skrzyński   31.01.1978 (34) 10 (10)-------
15 Błażej Telichowski   06.06.1984 (27) 3 (2)1------
18 Igor Kozioł   02.01.1976 (36) 13 (12)111-2--
33 SaÂşa Yunisoğlu   18.12.1985 (26) --------
POM Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
5 Krzysztof Bąk   22.06.1982 (29) 6 (6)-2-----
7 Piotr Piechniak   09.03.1977 (34) 12 (9)351-1--
11 Marek Sokołowski   11.03.1978 (33) 16 (16)-12-4--
14 łukasz Piątek   21.09.1985 (26) 12 (8)43--2--
17 Amadeusz Kłodawski   06.03.1987 (24) --------
20 Jarosław Lato   17.06.1977 (34) 17 (17)-21----
23 Radosław Majewski   15.12.1986 (25) 16 (16)-51-1--
27 Michał Ciarkowski   05.07.1989 (22) 2 (-)2------
77 Piotr Świerczewski   08.04.1972 (39) 3 (-)3---1--
NAP Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Remigiusz Jezierski   19.01.1976 (36) 5 (3)22-----
0 Damian Jaroń   09.04.1990 (21) 1 (-)1------
8 Filip Ivanovski   01.05.1985 (26) 15 (13)298----
10 Jacek Kosmalski   04.09.1976 (35) 10 (5)54-----
16 Szymon Kaźmierowski   02.07.1987 (24) 2 (-)211----
21 Krzysztof Gajtkowski   26.09.1980 (31) 14 (6)862-1--
31 Daniel Mąka   30.04.1988 (23) 15 (6)964-2--





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::