Ekstraklasa sezon 2008/2009
| Skład Polonia Warszawa [ POL ] |
| BR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Michał Gliwa | 08.04.1988 (23) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Sebastian Przyrowski | 30.11.1981 (30) | 16 (16) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Radosław Majdan | 10.05.1972 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OBR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Mariusz Zasada | 08.09.1982 (29) | 4 (1) | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Radek Mynáø | 22.11.1974 (37) | 16 (16) | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | |||
|
|
Piotr Kulpaka | 12.09.1984 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Vlade Lazarevski | 09.06.1983 (28) | 14 (10) | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Tomasz Jodłowiec | 22.03.1985 (26) | 17 (17) | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
łukasz Skrzyński | 31.01.1978 (34) | 10 (10) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Błażej Telichowski | 06.06.1984 (27) | 3 (2) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Igor Kozioł | 02.01.1976 (36) | 13 (12) | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |||
|
|
SaÂşa Yunisoğlu | 18.12.1985 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| POM | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Krzysztof Bąk | 22.06.1982 (29) | 6 (6) | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Piotr Piechniak | 09.03.1977 (34) | 12 (9) | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Marek Sokołowski | 11.03.1978 (33) | 16 (16) | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | |||
|
|
łukasz Piątek | 21.09.1985 (26) | 12 (8) | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Amadeusz Kłodawski | 06.03.1987 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Jarosław Lato | 17.06.1977 (34) | 17 (17) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Radosław Majewski | 15.12.1986 (25) | 16 (16) | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Michał Ciarkowski | 05.07.1989 (22) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Piotr Świerczewski | 08.04.1972 (39) | 3 (-) | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||
| NAP | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Remigiusz Jezierski | 19.01.1976 (36) | 5 (3) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Damian Jaroń | 09.04.1990 (21) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Filip Ivanovski | 01.05.1985 (26) | 15 (13) | 2 | 9 | 8 | - | - | - | - | |||
|
|
Jacek Kosmalski | 04.09.1976 (35) | 10 (5) | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Szymon Kaźmierowski | 02.07.1987 (24) | 2 (-) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Krzysztof Gajtkowski | 26.09.1980 (31) | 14 (6) | 8 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Daniel Mąka | 30.04.1988 (23) | 15 (6) | 9 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


















