Ekstraklasa sezon 2008/2009
| Skład Piast Gliwice [ PIA ] |
| BR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Grzegorz Kasprzik | 20.09.1983 (28) | 17 (17) | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Łukasz Ponichtera | 22.06.1987 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Jakub Szmatuła | 22.03.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OBR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Adam Banaś | 25.12.1982 (29) | 17 (17) | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Paweł Gamla | 06.07.1976 (35) | 12 (11) | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Kamil Glik | 03.02.1988 (24) | 13 (12) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |||
|
|
łukasz Krzycki | 10.01.1984 (28) | 10 (8) | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Maciej Michniewicz | 28.09.1977 (34) | 14 (14) | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | |||
|
|
Marcin Nowak | 26.06.1979 (32) | 6 (5) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Piotr Petasz | 27.06.1984 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Lumir Sedlacek | 13.06.1978 (33) | 7 (5) | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Mirosław Widuch | 29.12.1971 (40) | 4 (4) | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
| POM | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Krzysztof Kukulski | 26.04.1975 (36) | 8 (4) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Mariusz Muszalik | 23.09.1979 (32) | 17 (17) | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Marcin Adamek | 26.10.1987 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Rafał Andraszak | 05.02.1978 (34) | 8 (3) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Daniel Chylaszek | 25.09.1982 (29) | 9 (3) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Michał Filipowicz | 04.06.1986 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Jarosław Kaszowski | 24.05.1978 (33) | 17 (17) | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Tomasz Podgórski | 30.12.1985 (26) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Michał Szczyrba | 30.07.1985 (26) | 2 (2) | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
|
łukasz Żyrkowski | 01.04.1985 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Radzewicz | 30.06.1980 (31) | 11 (10) | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | |||
| NAP | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Marcin Bojarski | 28.08.1977 (34) | 12 (8) | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Marcin Folc | 23.10.1981 (30) | 12 (7) | 5 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Marek Gładkowski | 15.11.1989 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Daniel Iwan | 27.07.1989 (22) | 2 (1) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Daniel Koczon | 01.02.1982 (30) | 15 (11) | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Piotr Prędota | 20.07.1982 (29) | 11 (4) | 7 | 4 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Stanisław Wróbel | 05.11.1977 (34) | 5 (4) | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Sebastian Olszar | 16.12.1981 (30) | 4 (3) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


















