ARKA BYTOM CRACOVIA GKS GÓRNIK JAGA LECH LECHIA LEGIA ODRA PIAST POLONIA RUCH ŚLĄSK WIDZEW ŁÓDŹ WISłA ZAGŁĘBIE LUBLIN
Ekstraklasa sezon 2008/2009
Skład Piast Gliwice [ PIA ]



BR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Grzegorz Kasprzik   20.09.1983 (28) 17 (17)----1--
0 Łukasz Ponichtera   22.06.1987 (24) --------
0 Jakub Szmatuła   22.03.1981 (30) --------
OBR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Adam Banaś   25.12.1982 (29) 17 (17)----1--
0 Paweł Gamla   06.07.1976 (35) 12 (11)121-1--
0 Kamil Glik   03.02.1988 (24) 13 (12)1---5--
0 łukasz Krzycki   10.01.1984 (28) 10 (8)2-1-2--
0 Maciej Michniewicz   28.09.1977 (34) 14 (14)-21-4--
0 Marcin Nowak   26.06.1979 (32) 6 (5)11-----
0 Piotr Petasz   27.06.1984 (27) --------
0 Lumir Sedlacek   13.06.1978 (33) 7 (5)2---1--
0 Mirosław Widuch   29.12.1971 (40) 4 (4)-2--1--
POM Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Krzysztof Kukulski   26.04.1975 (36) 8 (4)411----
0 Mariusz Muszalik   23.09.1979 (32) 17 (17)-1--2--
0 Marcin Adamek   26.10.1987 (24) --------
0 Rafał Andraszak   05.02.1978 (34) 8 (3)52-----
0 Daniel Chylaszek   25.09.1982 (29) 9 (3)62-----
0 Michał Filipowicz   04.06.1986 (25) --------
0 Jarosław Kaszowski   24.05.1978 (33) 17 (17)----2--
0 Tomasz Podgórski   30.12.1985 (26) 2 (-)2------
0 Michał Szczyrba   30.07.1985 (26) 2 (2)-2-----
0 łukasz Żyrkowski   01.04.1985 (26) --------
0 Marcin Radzewicz   30.06.1980 (31) 11 (10)161----
NAP Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Marcin Bojarski   28.08.1977 (34) 12 (8)44--1--
0 Marcin Folc   23.10.1981 (30) 12 (7)571-1--
0 Marek Gładkowski   15.11.1989 (22) --------
0 Daniel Iwan   27.07.1989 (22) 2 (1)11-----
0 Daniel Koczon   01.02.1982 (30) 15 (11)471----
0 Piotr Prędota   20.07.1982 (29) 11 (4)74-----
0 Stanisław Wróbel   05.11.1977 (34) 5 (4)131-1--
0 Sebastian Olszar   16.12.1981 (30) 4 (3)11-----





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::