Ekstraklasa sezon 2008/2009
| Skład Odra Wodzisław [ ODR ] |
| BR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Adam Bensz | 25.04.1985 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Adam Stachowiak | 18.12.1986 (25) | 17 (17) | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Michał Buchalik | 03.02.1989 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OBR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Robert Kłos | - (-) | 11 (11) | - | 3 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Witold Cichy | 15.03.1986 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Dymkowski | 10.05.1981 (30) | 12 (12) | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Piotr Szymiczek | 21.05.1982 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Grzegorz Jakosz | 28.09.1979 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Jacek Kowalczyk | 12.08.1981 (30) | 14 (14) | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
|
|
Jacek Bańczyk | 23.03.1989 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
BłaŻej Radler | 02.08.1982 (29) | 6 (6) | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Sławomir Szary | 31.08.1979 (32) | 16 (15) | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Dariusz Dudek | 08.04.1975 (36) | 10 (7) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | |||
| POM | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Aleksander Kwiek | 13.01.1983 (29) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Jacek Kuranty | 06.02.1978 (34) | 17 (17) | - | 6 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Jan Woś | 17.02.1974 (37) | 10 (10) | - | 5 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Piotr Gierczak | 02.05.1976 (35) | 15 (11) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | |||
|
|
Marcin Malinowski | 06.11.1975 (36) | 10 (7) | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Maciej Małkowski | 19.03.1985 (26) | 17 (17) | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Marcin Kokoszka | 23.02.1982 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Daniel Rygel | 16.11.1979 (32) | 12 (6) | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Bartosz Hinc | 20.06.1977 (34) | 10 (3) | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
łukasz Skrobacz | 26.01.1989 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NAP | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Bartłomiej Socha | 28.08.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Damian Seweryn | 30.09.1979 (32) | 13 (3) | 10 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Maciej Korzym | 02.05.1988 (23) | 16 (15) | 1 | 9 | 3 | - | 4 | - | - | |||
|
|
Tomasz Moskal | 08.07.1975 (36) | 14 (2) | 12 | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Arkadiusz Aleksander | 19.04.1980 (31) | 16 (14) | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


















