Ekstraklasa sezon 2008/2009
| Skład ŁKS łódź [ ŁKS ] |
| BR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
SaÂąa Ivanovic | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Pająk | 11.08.1987 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Bogusław Wyparło | 29.11.1974 (37) | 17 (17) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OBR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Marcin Adamski | 20.08.1975 (36) | 14 (14) | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Marcin Dopierała | 17.03.1986 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Georgas Freidgeimas | 10.08.1987 (24) | 4 (4) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Artur Gieraga | 04.05.1988 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Zdzisław Leszczyński | 15.01.1969 (43) | 10 (9) | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Adam Marciniak | 28.09.1988 (23) | 16 (16) | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Wojciech Mordzakowski | 17.09.1986 (25) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Mariusz Mowlik | 19.05.1981 (31) | 14 (9) | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Dejan Ognjanović | 21.06.1978 (33) | 9 (9) | - | 3 | - | - | 5 | - | - | |||
|
|
Sebastian Przybyszewski | 13.02.1981 (31) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Adrian Woźniczka | 14.08.1982 (29) | 10 (5) | 5 | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Robert łakomy | 22.12.1982 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| POM | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Mladen Kascelan | 13.02.1983 (29) | 16 (16) | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | |||
|
|
Nazad Asaad | 04.02.1988 (24) | 3 (1) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Jakub Biskup | 08.05.1983 (29) | 17 (16) | 1 | 7 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Paweł Drumlak | 02.03.1976 (36) | 13 (11) | 2 | 8 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Labinot Haliti | 26.10.1984 (27) | 15 (13) | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Stefan Potocki | 11.06.1986 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Dariusz Stachowiak | 18.07.1984 (27) | 8 (5) | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Gábor Vayer | 18.05.1977 (35) | 13 (11) | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Vahan Gevorgyan | 19.12.1981 (30) | 8 (5) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| NAP | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Adam Czerkas | 13.07.1984 (27) | 12 (6) | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Dawid Jarka | 15.08.1987 (24) | 10 (9) | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Rafał Kujawa | 11.07.1988 (23) | 14 (9) | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Adrian Świątek | 22.07.1986 (25) | 6 (1) | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Kamil Bartosiewicz | - (-) | 7 (1) | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | |||
|
|
Tomasz Ostalczyk | 22.08.1987 (24) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


















