ARKA BYTOM CRACOVIA GKS GÓRNIK JAGA LECH LECHIA LEGIA ODRA PIAST POLONIA RUCH ŚLĄSK WIDZEW ŁÓDŹ WISłA ZAGŁĘBIE LUBLIN
Ekstraklasa sezon 2008/2009
Skład ŁKS łódź [ ŁKS ]



BR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 SaÂąa Ivanovic   - (-) --------
0 Marcin Pająk   11.08.1987 (24) --------
0 Bogusław Wyparło   29.11.1974 (37) 17 (17)-------
OBR Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Marcin Adamski   20.08.1975 (36) 14 (14)----3--
0 Marcin Dopierała   17.03.1986 (26) --------
0 Georgas Freidgeimas   10.08.1987 (24) 4 (4)-------
0 Artur Gieraga   04.05.1988 (24) --------
0 Zdzisław Leszczyński   15.01.1969 (43) 10 (9)14--2--
0 Adam Marciniak   28.09.1988 (23) 16 (16)-1--2--
0 Wojciech Mordzakowski   17.09.1986 (25) -----1--
0 Mariusz Mowlik   19.05.1981 (31) 14 (9)5-1-1--
0 Dejan Ognjanović   21.06.1978 (33) 9 (9)-3--5--
0 Sebastian Przybyszewski   13.02.1981 (31) 1 (-)1------
0 Adrian Woźniczka   14.08.1982 (29) 10 (5)5---2--
0 Robert łakomy   22.12.1982 (29) --------
POM Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Mladen Kascelan   13.02.1983 (29) 16 (16)-21-5--
0 Nazad Asaad   04.02.1988 (24) 3 (1)21--1--
0 Jakub Biskup   08.05.1983 (29) 17 (16)17-----
0 Paweł Drumlak   02.03.1976 (36) 13 (11)28--1--
0 Labinot Haliti   26.10.1984 (27) 15 (13)22--3--
0 Stefan Potocki   11.06.1986 (25) --------
0 Dariusz Stachowiak   18.07.1984 (27) 8 (5)3---1--
0 Gábor Vayer   18.05.1977 (35) 13 (11)241----
0 Vahan Gevorgyan   19.12.1981 (30) 8 (5)32-----
NAP Rozegrał: W Za BRAMKIDRUGA ŻÓłTA - CZERWOŻÓłTE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Adam Czerkas   13.07.1984 (27) 12 (6)642-1--
0 Dawid Jarka   15.08.1987 (24) 10 (9)172-1--
0 Rafał Kujawa   11.07.1988 (23) 14 (9)542-1--
0 Adrian Świątek   22.07.1986 (25) 6 (1)51--1--
0 Kamil Bartosiewicz   - (-) 7 (1)612----
0 Tomasz Ostalczyk   22.08.1987 (24) 1 (-)1------





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::