Ekstraklasa sezon 2008/2009
| Skład Legia Warszawa [ LEG ] |
| BR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Wojciech Skaba | 09.04.1984 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Jan Mucha | 05.12.1982 (29) | 17 (17) | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Kostiantyn Machnowskyj | 01.01.1989 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OBR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Inaki Descarga | 25.08.1976 (35) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Wojciech Szala | - (-) | 10 (9) | 1 | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Dickson Choto | 19.03.1981 (30) | 10 (10) | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Tomasz Kiełbowicz | 21.02.1976 (35) | 6 (3) | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Inaki Astiz | 05.11.1983 (28) | 14 (14) | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Przemysław Wysocki | 21.03.1989 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Piotr Bronowicki | 10.09.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Jakub Wawrzyniak | 07.07.1983 (28) | 16 (16) | - | - | 1 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Jakub Rzeźniczak | 26.10.1986 (25) | 11 (11) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Pance Ḱumbev | 25.12.1979 (32) | 4 (4) | - | - | 1 | - | 2 | - | - | |||
| POM | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Roger Guerreiro | 25.05.1982 (29) | 15 (13) | 2 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | |||
|
|
Piotr Giza | 28.02.1980 (31) | 10 (2) | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
|
|
Maciej Iwański | 07.05.1981 (30) | 17 (17) | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Aleksandar Vuković | 25.08.1979 (32) | 9 (6) | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Ariel Borysiuk | 29.07.1991 (20) | 9 (8) | 1 | 7 | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Alberto Ortiz Moreno Tito | 15.02.1985 (26) | 2 (-) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Sebastian Szałachowski | 21.01.1984 (28) | 5 (5) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Ă?dson Luiz da Silva | 15.03.1977 (34) | 6 (4) | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Smoliński | 05.04.1985 (26) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Martins Nnabugwu Ekwueme | 02.10.1985 (26) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Maciej Rybus | 19.08.1989 (22) | 14 (8) | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Miroslav Radović | 16.01.1984 (28) | 16 (14) | 2 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | |||
| NAP | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Bartłomiej Grzelak | 09.08.1981 (30) | 9 (5) | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Takesure Chinyama | 30.09.1982 (29) | 16 (15) | 1 | 8 | 12 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Piotr Rocki | 11.01.1974 (38) | 10 (3) | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Mikel Arruabarrena Aranbide Arru | 09.02.1983 (29) | 6 (-) | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


















