Ekstraklasa sezon 2008/2009
| Sk艂ad Arka Gdynia [ ARK ] |
| BR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Tomislav Ba艣i膰 | 04.05.1980 (31) | 1 (1) | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Norbert Witkowski | 05.08.1981 (30) | 16 (16) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Rados艂aw Ku膰 | 13.07.1990 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| OBR | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Anderson Santos Silva Silva | 14.12.1981 (30) | 6 (6) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
艂ukasz Kowalski | 01.12.1980 (31) | 9 (6) | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Dariusz 呕uraw | 14.11.1972 (39) | 17 (17) | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Tomasz Soko艂owski | 27.04.1977 (34) | 15 (15) | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
MIcha艂 P艂otka | 11.06.1988 (23) | 15 (15) | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Pawe艂 Weinar | 24.08.1977 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Marek Baster | 11.06.1976 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Krzysztof Sobieraj | 25.08.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| POM | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Dariusz Ulanowski | 03.03.1971 (40) | 16 (16) | - | 1 | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Damian Nawrocik | 03.07.1980 (31) | 12 (7) | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Bartosz Karwan | 13.01.1976 (36) | 12 (10) | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Piotr Bazler | 13.04.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Bartosz 艂awa | 26.02.1979 (32) | 17 (14) | 3 | 7 | 2 | - | 3 | - | - | |||
|
|
Micha艂 艂ab臋dzki | 24.09.1980 (31) | 16 (15) | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Tomasz Mazurkiewicz | 23.11.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Pietro艅 | 24.01.1986 (26) | 14 (11) | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Budzi艅ski | 06.07.1990 (21) | 7 (1) | 6 | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Krzysztof Przytu艂a | 17.02.1979 (32) | 8 (8) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Olgierd Moskalewicz | 16.02.1974 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NAP | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
Krzysztof Bu艂ka | 03.07.1990 (21) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Chmiest | 12.02.1979 (32) | 6 (3) | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Zbigniew Zakrzewski | 26.01.1981 (31) | 12 (11) | 1 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Grzegorz Nici艅ski | 16.05.1973 (38) | 8 (2) | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Marcin Wachowicz | 14.02.1981 (30) | 14 (12) | 2 | 7 | 2 | - | 5 | - | - | |||
|
|
Przemys艂aw Trytko | 26.08.1987 (24) | 10 (1) | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Mateusz Ko艂odziejski | 20.08.1986 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::


















