ARKA BYTOM CRACOVIA GKS G脫RNIK JAGA LECH LECHIA LEGIA ODRA PIAST POLONIA RUCH 艢L膭SK WIDZEW 艁脫D殴 WIS艂A ZAG艁臉BIE LUBLIN

TABELA EKSTRAKLASY

Ekstraklasa Sezon 2010/2011
  P
Wis艂a Krak贸w36
Jagiellonia32
Legia Warszawa31
Lechia Gda艅sk30
G贸rnik Zabrze27
Korona Kielce27
Lech Pozna艅25
艢l膮sk Wroc艂aw25
GKS Be艂chat贸w25
10 Zag艂臋bie Lubin23
11 Polonia Warszaw21
12 Widzew21
13 Ruch Chorz贸w21
14 Polonia Bytom19
15 Arka Gdynia18
16 Cracovia Krak贸w13
Pe艂na tabela
Ekstraklasa sezon 2008/2009
Sk艂ad Arka Gdynia [ ARK ]



BR Rozegra艂: W Za BRAMKIDRUGA 呕脫艂TA - CZERWO呕脫艂TE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
1 Andrzej Bledzewski   02.07.1977 (34) --------
28 Tomislav Ba艣i膰   04.05.1980 (31) 1 (1)----1--
33 Norbert Witkowski   05.08.1981 (30) 16 (16)-------
35 Rados艂aw Ku膰   13.07.1990 (21) --------
OBR Rozegra艂: W Za BRAMKIDRUGA 呕脫艂TA - CZERWO呕脫艂TE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
2 Anderson Santos Silva Silva   14.12.1981 (30) 6 (6)-11----
3 艂ukasz Kowalski   01.12.1980 (31) 9 (6)311-1--
4 Dariusz 呕uraw   14.11.1972 (39) 17 (17)-12-1--
6 Tomasz Soko艂owski   27.04.1977 (34) 15 (15)-2--1--
8 MIcha艂 P艂otka   11.06.1988 (23) 15 (15)-2--1--
14 Pawe艂 Weinar   24.08.1977 (34) --------
15 Marek Baster   11.06.1976 (35) --------
55 Krzysztof Sobieraj   25.08.1981 (30) --------
POM Rozegra艂: W Za BRAMKIDRUGA 呕脫艂TA - CZERWO呕脫艂TE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
7 Dariusz Ulanowski   03.03.1971 (40) 16 (16)-1--3--
10 Damian Nawrocik   03.07.1980 (31) 12 (7)541----
13 Bartosz Karwan   13.01.1976 (36) 12 (10)26--1--
17 Piotr Bazler   13.04.1981 (30) --------
20 Bartosz 艂awa   26.02.1979 (32) 17 (14)372-3--
21 Micha艂 艂ab臋dzki   24.09.1980 (31) 16 (15)12--2--
23 Tomasz Mazurkiewicz   23.11.1981 (30) --------
24 Marcin Pietro艅   24.01.1986 (26) 14 (11)331----
27 Marcin Budzi艅ski   06.07.1990 (21) 7 (1)61-----
29 Krzysztof Przytu艂a   17.02.1979 (32) 8 (8)-1--1--
78 Olgierd Moskalewicz   16.02.1974 (37) --------
NAP Rozegra艂: W Za BRAMKIDRUGA 呕脫艂TA - CZERWO呕脫艂TE KARTKICZERWONA KARTKAINNE
0 Krzysztof Bu艂ka   03.07.1990 (21) 1 (-)1------
9 Marcin Chmiest   12.02.1979 (32) 6 (3)32--2--
11 Zbigniew Zakrzewski   26.01.1981 (31) 12 (11)135-2--
16 Grzegorz Nici艅ski   16.05.1973 (38) 8 (2)6------
18 Marcin Wachowicz   14.02.1981 (30) 14 (12)272-5--
19 Przemys艂aw Trytko   26.08.1987 (24) 10 (1)911-1--
99 Mateusz Ko艂odziejski   20.08.1986 (25) --------





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

NAST臉PNE SPOTKANIA

Brak nowych spotka艅

TABELA EKSTRAKLASY

Ekstraklasa Sezon 2009/2010
   P
Lech Pozna艅 Lech Pozna艅65
Wis艂a Krak贸w Wis艂a Krak贸w62
Ruch Chorz贸w Ruch Chorz贸w53
Legia Warszawa Legia Warszawa52
GKS Be艂chat贸w GKS Be艂chat贸w48
Korona Kielce Korona Kielce37
Polonia Bytom Polonia Bytom37
Pe艂na tabela