Ekstraklasa Sezon 2009/2010
| Statystyki Sezonu |
| Ogólnie | |
| Kolejki: | 30 |
| Aktualna kolejka: | 30 |
| Mecze / K: | 8 |
| Łącznie meczów: | 240 |
| Rozegrane mecze: | 240 |
| Najwyższe wygrana u siebie: Korona Kielce - Polonia Warszawa | 4 : 0 |
| Najwyższe wygrana na wyjeździe: Korona Kielce - Lech Poznań | 0 : 5 |
| Bramki | |
| Łącznie bramki: | 532 |
| Ø Bramki na kolejkę: | 17.73 |
| Ø Bramki na mecz: | 2.22 |
| Bramki u siebie | 299 |
| Ø U siebie bramki na kolejkę: | 9.97 |
| Ø U siebie bramki na mecz: | 1.25 |
| Wyjazdowe bramki | 233 |
| Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 7.77 |
| Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 0.97 |
| Bramki na kolejkę |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
















