ARKA BYTOM CRACOVIA GKS G脫RNIK JAGA LECH LECHIA LEGIA ODRA PIAST POLONIA RUCH 艢L膭SK WIDZEW 艁脫D殴 WIS艂A ZAG艁臉BIE LUBLIN
Ekstraklasa Sezon 2009/2010
Siatka wynik贸w

  ARK CRA GKS JAG KOR LEC LEC LEG ODR PIA BYT POL RUC 艢L膭 WIS ZAG
ARK2:0 2:1 0:0 1:2 1:1 1:2 0:1 2:0 2:1 2:2 0:0 0:3 1:1 0:1 0:2
CRA1:1 0:1 0:1 3:0 1:0 2:6 1:2 1:0 3:2 1:2 1:2 1:4 1:0 1:1 1:1
GKS1:0 3:0 1:1 1:0 1:1 2:1 0:1 3:0 0:1 2:2 3:0 2:1 2:0 1:0 1:3
JAG2:1 0:0 2:1 2:0 2:3 0:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:0 1:0 2:0 0:0 0:0
KOR1:2 1:1 1:1 1:0 0:5 1:0 0:1 1:1 3:2 1:0 4:0 3:0 1:1 2:3 3:3
LEC2:0 3:1 2:2 2:0 2:0 2:1 1:0 1:0 1:1 3:0 2:4 3:1 1:0 1:0 2:0
LEC2:1 1:0 0:2 2:0 1:1 0:0 2:3 0:2 0:1 0:0 1:1 1:1 1:1 0:1 1:0
LEG1:0 0:0 2:2 2:1 5:2 2:0 2:0 0:1 3:0 1:0 1:1 2:0 1:1 0:3 4:0
ODR2:1 1:0 0:1 2:2 0:2 0:0 0:0 1:0 2:0 0:1 2:1 1:3 2:4 1:3 1:2
PIA2:2 0:1 1:2 0:0 1:0 1:3 0:2 1:1 2:1 1:0 0:2 1:2 2:2 1:4 4:1
BYT3:1 1:2 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 4:0 1:0 0:1 0:0 1:3 2:1
POL2:1 0:1 0:0 2:0 1:1 0:3 0:1 1:0 2:1 0:2 1:0 1:1 3:2 0:1 0:1
RUC1:0 2:0 1:0 5:2 0:0 1:2 1:0 1:0 3:2 2:0 2:1 2:0 0:0 1:3 0:2
艢L膭2:1 2:0 0:0 1:2 1:1 0:3 1:2 0:0 4:0 2:1 2:1 1:0 0:0 1:3 2:0
WIS0:1 0:1 3:0 2:1 0:1 0:0 3:0 0:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:0 1:0 1:0
ZAG0:2 0:0 1:1 0:0 2:2 0:1 2:2 0:0 2:1 1:1 2:0 2:0 0:1 1:1 1:4



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::